A Liga Noroeste da Canção Japonesa, que tem Takaci Tangoda como presidente, promoveu no dia 21 de fevereiro em Guararapes, o concurso que escolheu os integrantes da equipe da Noroeste que participarão do XV Concurso Brasileiro da Canção Japonesa (ABRAC) em Curitiba-PR. O concurso teve início às 9:00 horas, com a participação de 151 candidatos de todas as categorias. Atuaram como jurados, Tiyono Issayama (Araçatuba), Bia Toyoda (Pereira Barreto), Kiyoko Shibakura (Ilha Solteira), Sadao Kawasaki (Mirandópolis), Mary Hassunuma (ACOAS – Bauru), Yaeko Motomatsu (Guararapes) e Hideo Hosoda (Aliança).
Veja o resultado:
Categoria | classificação | Cantor(a) |
Doyo D | 1 | Yumi Fukao (Aliança) |
| 2 | Maria Eduarda Takahama (Araçatuba) |
| 3 | Nicolli Doi Molina (Araçatuba) |
| | |
Doyo C | 1 | Lina Hirai (Pereira Barreto) |
| 2 | Ana Carolina Kawano (Araçatuba) |
| 3 | Caroline Onodera (Aliança) |
| 4 | Giovanna Doi Molina (Araçatuba) |
| | |
Doyo B | 1 | Andressa Goya (Araçatuba) |
| 2 | Hideko Costa (Pereira Barreto) |
| 3 | Luana Suguimoto (Araçatuba) |
| 4 | Maria Guariza Ito (Araçatuba) |
| 5 | Tiemi Fukao (Aliança) |
| 6 | Ayumi Suzuki (Pereira Barreto) |
| | |
Doyo A | 1 | Fernanda Kawano (Araçatuba) |
| 2 | Mariana Onohara (Araçatuba) |
| 3 | Kaori Hamamoto (Araçatuba) |
| 4 | Camila Kuriya (Pereira Barreto) |
| 5 | Emi Shirozaki (Araçatuba) |
| | |
Tibiko C | 1 | Yumi Fukao (Aliança) |
| 2 | Lina Hirai (Pereira Barreto) |
| 3 | Ana Carolina Kawano (Araçatuba) |
| 4 | Caroline Onodera (Aliança) |
| | |
Tibiko B | 1 | Mariana Guariza Ito (Araçatuba) |
| 2 | Hideko Costa (Peraira Barreto) |
| 3 | Luana Suguimoto (Araçatuba) |
| 4 | Andressa Goya (Araçatuba) |
| 5 | Ayumi Suzuki (Pereira Barreto) |
| 6 | Tiemi Fukao (Aliança) |
| | |
Tibiko A | 1 | Kaori Hamamoto (Araçatuba) |
| 2 | Mariana Onohara (Araçatuba) |
| 3 | Fernanda Kawano (Araçatuba) |
| 4 | Camila Kuriya (Pereira Barreto) |
| 5 | Beatriz Miyazaki (Birigui) |
| | |
Veterano E | 1 | Tsuneo Ohmori (Birigui) |
| 2 | Kazuyuki Horiuti (Guararapes) |
| | |
Veterano D2 | 1 | Minematsu Marutaka (Araçatuba) |
| 2 | Atsuko Nakao (Valparaíso) |
| | |
Veterano D1 | 1 | Etsuko Sasaki (Araçatuba) |
| 2 | Taro Mashiba (Guararapes) |
| | |
Veterano C2 | 1 | Akira Shoji (Aliança) |
| 2 | Tsuyako Suguimoto (Araçatuba) |
| | |
Veterano C1 | 1 | Shiguemi Tashiro (Araçatuba) |
| 2 | Eiko Moritsune (Birigui) |
| | |
Veterano B | 1 | Yoshihiro Nishitsuka (Araçatuba) |
| 2 | Midori Inoue (Pereira Barreto) |
| 3 | Shizue Takahashi (Araçatuba) |
| 4 | Elisa Abe (Araçatuba) |
Veterano A | 1 | Massatoyo Moriya (Andradina) |
| | |
Juvenil | 1 | Sayuri Kotsubo (Mirandópolis) |
| 2 | Carla Nomura (Pereira Barreto) |
| 3 | Miti Kuramoto (Guararapes) |
| | |
Adulto B | 1 | Vander Matsumoto (Guararapes) |
| 2 | Seiti Nagueishi (Birigui) |
| | |
Adulto A | 1 | Yumi Nishitsuka (Araçatuba) |
| 2 | Tadashi Koshimizu (Lins) |
| 3 | Tiago Shimizu (Guararapes) |
| | |
Pop | 1 | Emi Shirozaki e Kaori Hamamoto (Araçatuba) |
O concurso foi ecerrado com apresentações especiais de Sérgio Okano, Shinobu Tada e Beatriz Minaki
Comments (0)